| Bouwnr. | Adres | Woonopp. | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelminaplein 38 | 105m² | € 274.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 2 | Wilhelminaplein 40 | 86m² | € 219.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 3 | Wilhelminaplein 42 | 101m² | € 254.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 4 | Wilhelminaplein 58 | 100m² | MODELWONING | NOG VRIJ |
| 5 | Wilhelminaplein 60 | 85m² | MODELWONING | NOG VRIJ |
| 6 | Wilhelminaplein 62 | 107m² | € 274.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 7 | Wilhelminaplein 44 | 105m² | € 274.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 8 | Wilhelminaplein 46 | 86m² | € 219.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 9 | Wilhelminaplein 48 | 101m² | € 254.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 10 | Wilhelminaplein 64 | 100m² | € 252.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 11 | Wilhelminaplein 66 | 85m² | € 211.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 12 | Wilhelminaplein 68 | 107m² | € 274.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 13 | Wilhelminaplein 50 | 120m² | € 335.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 14 | Wilhelminaplein 52 | 114m² | € 303.000,- v.o.n. | IN OPTIE |
| 15 | Wilhelminaplein 70 | 112m² | € 299.000,- v.o.n. | IN OPTIE |
| 16 | Wilhelminaplein 72 | 120m² | € 329.000,- v.o.n. | IN OPTIE |
| 17 | Wilhelminaplein 4 | 101m² | € 282.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 18 | Wilhelminaplein 6 | 90m² | € 215.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 19 | Wilhelminaplein 8 | 100m² | € 252.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 20 | Wilhelminaplein 22 | 100m² | € 254.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 21 | Wilhelminaplein 24 | 87m² | € 211.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 22 | Wilhelminaplein 26 | 105m² | € 277.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 23 | Wilhelminaplein 10 | 101m² | € 282.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 24 | Wilhelminaplein 12 | 90m² | € 215.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 25 | Wilhelminaplein 14 | 100m² | € 252.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 26 | Wilhelminaplein 28 | 100m² | € 254.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 27 | Wilhelminaplein 30 | 87m² | € 211.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 28 | Wilhelminaplein 32 | 105m² | € 277.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 29 | Wilhelminaplein 16 | 155m² | € 417.000,- v.o.n. | IN OPTIE |
| 30 | Wilhelminaplein 18 | 100m² | € 265.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 31 | Wilhelminaplein 34 | 112m² | € 299.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 32 | Wilhelminaplein 36 | 120m² | € 332.000,- v.o.n. | VERKOCHT |
| 33 | Wilhelminaplein 74 | 105m² | € 288.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 34 | Wilhelminaplein 76 | 95m² | € 238.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 35 | Wilhelminaplein 78 | 95m² | € 238.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 36 | Wilhelminaplein 80 | 106m² | € 289.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 37 | Wilhelminaplein 82 | 75m² | € 203.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 38 | Wilhelminaplein 84 | 135m² | € 383.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 39 | Wilhelminaplein 86 | 120m² | € 332.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
| 40 | Wilhelminaplein 88 | 145m² | € 399.000,- v.o.n. | NOG VRIJ |
De prijslijst